MOQ: | 10000 Stück |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | 10 Stück/Kiste, 400 Stück/t |
Delivery Period: | 20 Tage nach der Einzahlung |
Payment Method: | T/T oder Western Union |
Supply Capacity: | 1800000 Stück/Monat |
Autoteile für Toyota Corolla 4ZZFE Zündkerze 90080-91194 K16R-U11 BKR5EY Kupferzentralelektrode
Product Spezifikationen
Erzeugnis | Zündkerze |
Modelle | 90080-91194 |
Das Chassis nicht. | ZZE111 |
Motor Nr. | 4ZZFE |
Jahr | 2000 bis 2002 |
Fahrzeugmarke | Für den Fahrzeugtyp Toyota COROLLA |
Lebensdauer | 50.000 Kilometer |
Größe | Standards |
MOQ | 50 |
Lieferung der Probe | 2-3 Tage |
Lieferung | 5-10 Werktage/ Abhängig von der Bestellmenge |
Versand | See, Luft, Express |
Zahlung | T/T, Western Union |
Ersatz-Zündkerzen für BKR6KC
OE-Nummern
NISSAN | 22401-53J05 |
NISSAN | 22401-70J13 |
Fahrzeuge | 90919-01176 |
Fahrzeuge | 90080-91229 |
Fahrzeuge | 90919-01245 |
Fahrzeuge | 90919-01177 |
Fahrzeuge | 90919-01244 |
SPARK PLUG OUTLINE ANALYSIS nach dem Gebrauch
Überhitzung |
Isolationsbrüche |
Ölnass |
|
Zu viel Kokain. |
|
Toner schwarz |
Bleiverschmutzung |
|
Montage-Drehmoment ist zu gering |
Korona |
|
Bilder zur Referenz
MOQ: | 10000 Stück |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | 10 Stück/Kiste, 400 Stück/t |
Delivery Period: | 20 Tage nach der Einzahlung |
Payment Method: | T/T oder Western Union |
Supply Capacity: | 1800000 Stück/Monat |
Autoteile für Toyota Corolla 4ZZFE Zündkerze 90080-91194 K16R-U11 BKR5EY Kupferzentralelektrode
Product Spezifikationen
Erzeugnis | Zündkerze |
Modelle | 90080-91194 |
Das Chassis nicht. | ZZE111 |
Motor Nr. | 4ZZFE |
Jahr | 2000 bis 2002 |
Fahrzeugmarke | Für den Fahrzeugtyp Toyota COROLLA |
Lebensdauer | 50.000 Kilometer |
Größe | Standards |
MOQ | 50 |
Lieferung der Probe | 2-3 Tage |
Lieferung | 5-10 Werktage/ Abhängig von der Bestellmenge |
Versand | See, Luft, Express |
Zahlung | T/T, Western Union |
Ersatz-Zündkerzen für BKR6KC
OE-Nummern
NISSAN | 22401-53J05 |
NISSAN | 22401-70J13 |
Fahrzeuge | 90919-01176 |
Fahrzeuge | 90080-91229 |
Fahrzeuge | 90919-01245 |
Fahrzeuge | 90919-01177 |
Fahrzeuge | 90919-01244 |
SPARK PLUG OUTLINE ANALYSIS nach dem Gebrauch
Überhitzung |
Isolationsbrüche |
Ölnass |
|
Zu viel Kokain. |
|
Toner schwarz |
Bleiverschmutzung |
|
Montage-Drehmoment ist zu gering |
Korona |
|
Bilder zur Referenz