MOQ: | 10000 Stück |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | 10 Stück/Kiste, 400 Stück/t |
Delivery Period: | 20 Tage nach der Einzahlung |
Payment Method: | T/T oder Western Union |
Supply Capacity: | 1800000 Stück/Monat |
Hochwertiger 125cc-Motor mit Zündkerzen Orange D8TC D8EA X4CC 0241145507 für BMW HONDA SUZUKI.etc.
Product Spezifikationen
Kriterien |
Elektrodenlücke [mm] | 0,8 |
Portentyp | M4/SAE |
Größe der Schleife | M12x1.25 |
Größe der Spanner | 18 |
Zündkerze | 1 - Erdungselektrode |
Zündkerze | mit einer Dicke von mehr als 10 mm |
Schnittlänge [mm] | 19 |
Widerstand [kOhm] | 0.105-0.140 |
Informationen | |
Technische Informationen -0,8 mm Kern-Nasenvorhang - Erdenelektrode mit Kupferkern - mit Kupferkern |
1.Exzellente Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen.
2- Ausgezeichnete Beschleunigung.
3.Hoch Treibstoffeffizienz
4.Ausgezeichnete Zündleistung
5. Mehrrippiger Isolator
Qualität:
Einzelteile | Unser Material | Sonstige Werkstoffe |
aus Keramik | A-Klasse: isostatische Keramik B-Klasse: 95% Aluminiumkeramik | A-Klasse: 92% Aluminiumkeramik B-Klasse: 75-85% Aluminiumkeramik |
Matel Wohnungsbau | Geformt durch Kaltextrudieren mit hoher Präzision und Antioxidation | A3 Stahl als Material keine Zugprüfung |
Leitungspulver | Kupfergläser, hohe Wärmestabilität | Aluminium |
Innendichtung | Kupferdichtung | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Zentrum Elektrode | Grade A: Rohkupferkern Grade B: 40% Nickelelektrode | Grade A: Dünner Kupferkern Grade B: 10% Nickelelektrode |
Ersatzzündkerzen für AGM D8EA
OE-Nummern
April | 0297542 |
BMW | 12122343144 |
BMW | 12127664404 |
HITACHI | L23W |
HONDA | 98069-38719 |
HONDA | 98069-58726 |
HONDA | ZH98000-3000 |
HONDA | 98069-58717 |
HONDA | 98069-38716 |
Kawasaki | J4520X24ESU |
Kawasaki | 92070 bis 1010 |
Kawasaki | 92070 bis 1020 |
Kawasaki | J4520X24ESRU |
Porsche | 99917017690 |
- Das ist SUZUKI. | 0803 - 0804 - 0804 |
- Das ist SUZUKI. | 0803 - 0804 - 0804 |
- Das ist SUZUKI. | 0409 - 0409 - 0409 - 0409 |
- Das ist SUZUKI. | 0803 - 0804 - 0804 |
- Das ist SUZUKI. | 0903 - 0904 - 0904 |
Yamaha | Für die Herstellung von Produkten mit einem Wert von mehr als 50 GHT |
Yamaha | 9079E-ND039 |
Yamaha | andere Waren |
Yamaha | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Yamaha | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
Yamaha | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Yamaha | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
Yamaha | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Yamaha | Zubereitungen für die Herstellung von |
Yamaha | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Yamaha | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
Yamaha | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Die Steckdose ist an die von einemZündungsspuleoderMagnetWenn die Elektronen aus der Spule fließen, entsteht ein Spannungsunterschied zwischen der Zentralelektrode und der Seitenelektrode.Aber wenn die Spannung weiter steigt, beginnt es, die Struktur der Gase zwischen den Elektroden zu verändern.Dielektrische Festigkeitder Gase, werden die GaseionisiertDas ionisierte Gas wird zu einem Leiter und erlaubt es Elektronen, durch die Lücke zu fließen.000 VoltSie liefern während des Entladungsprozesses einen höheren Strom, was zu einem heißeren und länger andauernden Funken führt.
Wenn der Strom der Elektronen durch die Lücke fließt, erhöht er die Temperatur des Funkenkanals auf 60,000KDie starke Hitze im Funkenkanal verursacht eine sehr schnelle Ausdehnung des ionisierten Gases, wie eine kleine Explosion.Blitz undDonner.
Die Wärme und der Druck zwingen die Gase, miteinander zu reagieren, und am Ende des Funkenvorfalls sollte es eine kleine Feuerkugel imFunkenlückeDa die Gase von selbst brennen.Die Größe dieses Feuerballs oder Kernels hängt von der genauen Zusammensetzung des Gemischs zwischen den Elektroden und dem Niveau der Turbulenz der Verbrennungskammer zum Zeitpunkt des Funkens ab.Ein kleiner Kernel lässt den Motor so laufen, als ob derZündzeitIch möchte Ihnen sagen, daß wir uns in diesem Bereich sehr wohl fühlen, und ich möchte Ihnen sagen, daß wir uns sehr wohl fühlen.
MOQ: | 10000 Stück |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | 10 Stück/Kiste, 400 Stück/t |
Delivery Period: | 20 Tage nach der Einzahlung |
Payment Method: | T/T oder Western Union |
Supply Capacity: | 1800000 Stück/Monat |
Hochwertiger 125cc-Motor mit Zündkerzen Orange D8TC D8EA X4CC 0241145507 für BMW HONDA SUZUKI.etc.
Product Spezifikationen
Kriterien |
Elektrodenlücke [mm] | 0,8 |
Portentyp | M4/SAE |
Größe der Schleife | M12x1.25 |
Größe der Spanner | 18 |
Zündkerze | 1 - Erdungselektrode |
Zündkerze | mit einer Dicke von mehr als 10 mm |
Schnittlänge [mm] | 19 |
Widerstand [kOhm] | 0.105-0.140 |
Informationen | |
Technische Informationen -0,8 mm Kern-Nasenvorhang - Erdenelektrode mit Kupferkern - mit Kupferkern |
1.Exzellente Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen.
2- Ausgezeichnete Beschleunigung.
3.Hoch Treibstoffeffizienz
4.Ausgezeichnete Zündleistung
5. Mehrrippiger Isolator
Qualität:
Einzelteile | Unser Material | Sonstige Werkstoffe |
aus Keramik | A-Klasse: isostatische Keramik B-Klasse: 95% Aluminiumkeramik | A-Klasse: 92% Aluminiumkeramik B-Klasse: 75-85% Aluminiumkeramik |
Matel Wohnungsbau | Geformt durch Kaltextrudieren mit hoher Präzision und Antioxidation | A3 Stahl als Material keine Zugprüfung |
Leitungspulver | Kupfergläser, hohe Wärmestabilität | Aluminium |
Innendichtung | Kupferdichtung | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Zentrum Elektrode | Grade A: Rohkupferkern Grade B: 40% Nickelelektrode | Grade A: Dünner Kupferkern Grade B: 10% Nickelelektrode |
Ersatzzündkerzen für AGM D8EA
OE-Nummern
April | 0297542 |
BMW | 12122343144 |
BMW | 12127664404 |
HITACHI | L23W |
HONDA | 98069-38719 |
HONDA | 98069-58726 |
HONDA | ZH98000-3000 |
HONDA | 98069-58717 |
HONDA | 98069-38716 |
Kawasaki | J4520X24ESU |
Kawasaki | 92070 bis 1010 |
Kawasaki | 92070 bis 1020 |
Kawasaki | J4520X24ESRU |
Porsche | 99917017690 |
- Das ist SUZUKI. | 0803 - 0804 - 0804 |
- Das ist SUZUKI. | 0803 - 0804 - 0804 |
- Das ist SUZUKI. | 0409 - 0409 - 0409 - 0409 |
- Das ist SUZUKI. | 0803 - 0804 - 0804 |
- Das ist SUZUKI. | 0903 - 0904 - 0904 |
Yamaha | Für die Herstellung von Produkten mit einem Wert von mehr als 50 GHT |
Yamaha | 9079E-ND039 |
Yamaha | andere Waren |
Yamaha | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Yamaha | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
Yamaha | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Yamaha | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
Yamaha | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Yamaha | Zubereitungen für die Herstellung von |
Yamaha | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Yamaha | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
Yamaha | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Die Steckdose ist an die von einemZündungsspuleoderMagnetWenn die Elektronen aus der Spule fließen, entsteht ein Spannungsunterschied zwischen der Zentralelektrode und der Seitenelektrode.Aber wenn die Spannung weiter steigt, beginnt es, die Struktur der Gase zwischen den Elektroden zu verändern.Dielektrische Festigkeitder Gase, werden die GaseionisiertDas ionisierte Gas wird zu einem Leiter und erlaubt es Elektronen, durch die Lücke zu fließen.000 VoltSie liefern während des Entladungsprozesses einen höheren Strom, was zu einem heißeren und länger andauernden Funken führt.
Wenn der Strom der Elektronen durch die Lücke fließt, erhöht er die Temperatur des Funkenkanals auf 60,000KDie starke Hitze im Funkenkanal verursacht eine sehr schnelle Ausdehnung des ionisierten Gases, wie eine kleine Explosion.Blitz undDonner.
Die Wärme und der Druck zwingen die Gase, miteinander zu reagieren, und am Ende des Funkenvorfalls sollte es eine kleine Feuerkugel imFunkenlückeDa die Gase von selbst brennen.Die Größe dieses Feuerballs oder Kernels hängt von der genauen Zusammensetzung des Gemischs zwischen den Elektroden und dem Niveau der Turbulenz der Verbrennungskammer zum Zeitpunkt des Funkens ab.Ein kleiner Kernel lässt den Motor so laufen, als ob derZündzeitIch möchte Ihnen sagen, daß wir uns in diesem Bereich sehr wohl fühlen, und ich möchte Ihnen sagen, daß wir uns sehr wohl fühlen.