MOQ: | 2000 PCS |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | 4 Stück/Kiste, 400 Stück/t |
Delivery Period: | 20 Tage nach der Einzahlung |
Payment Method: | T/T oder Western Union |
Supply Capacity: | 1800000 Stück/Monat |
Echtes Hyundai Platin-Zündstecker 18846-10060 LZKR6B-10E
Produktspezifikationen
1O.E. Zündkerze.
2Dies senkt die erforderliche Spannung und verbessert die Entzündbarkeit erheblich.
Motor-Autoteile mit Zündkerzen.
AGM-TYPE | LZKR6B-10E |
Faden | M12x1.25 |
Reichweite | 26.5 mm |
Hex | 16 mm |
Typ des Sitzes | Flach |
Unterschied | 0.4 mm |
Wärmebereich | 6 |
Typ der Elektrode | Typ J |
Widerstand oder Nichtwiderstand | Widerstand |
Elektrodenverbesserungen |
Elektrode mit Kupferkern, Spitze aus Iridium Boden |
Referenztyp:
NGK | LFR6AIX-11 | ILFR6A | ILFR6B | ILFR6C11 |
LFR6AIX11 | ILZFR6A11 | |||
DENSO | IKH20 | K20HR-U11 | ||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die folgenden Fahrzeuge: | REC9YCL | |||
Bosch | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | F6MPP332 | FGR7MQPE | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
FR7NI33 | Zubereitungen für die Verarbeitung von Schadstoffen | FR7ME | ||
Beru | Z273 | |||
Autolit | APP5325 |
OE-Nummern
HYUNDAI | 18854-10080 |
HYUNDAI | 1885 bis 10060 |
K.A. | 1885 bis 10060 |
K.A. | 18854-10080 |
In Autos verwendet
MOQ: | 2000 PCS |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | 4 Stück/Kiste, 400 Stück/t |
Delivery Period: | 20 Tage nach der Einzahlung |
Payment Method: | T/T oder Western Union |
Supply Capacity: | 1800000 Stück/Monat |
Echtes Hyundai Platin-Zündstecker 18846-10060 LZKR6B-10E
Produktspezifikationen
1O.E. Zündkerze.
2Dies senkt die erforderliche Spannung und verbessert die Entzündbarkeit erheblich.
Motor-Autoteile mit Zündkerzen.
AGM-TYPE | LZKR6B-10E |
Faden | M12x1.25 |
Reichweite | 26.5 mm |
Hex | 16 mm |
Typ des Sitzes | Flach |
Unterschied | 0.4 mm |
Wärmebereich | 6 |
Typ der Elektrode | Typ J |
Widerstand oder Nichtwiderstand | Widerstand |
Elektrodenverbesserungen |
Elektrode mit Kupferkern, Spitze aus Iridium Boden |
Referenztyp:
NGK | LFR6AIX-11 | ILFR6A | ILFR6B | ILFR6C11 |
LFR6AIX11 | ILZFR6A11 | |||
DENSO | IKH20 | K20HR-U11 | ||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die folgenden Fahrzeuge: | REC9YCL | |||
Bosch | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | F6MPP332 | FGR7MQPE | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
FR7NI33 | Zubereitungen für die Verarbeitung von Schadstoffen | FR7ME | ||
Beru | Z273 | |||
Autolit | APP5325 |
OE-Nummern
HYUNDAI | 18854-10080 |
HYUNDAI | 1885 bis 10060 |
K.A. | 1885 bis 10060 |
K.A. | 18854-10080 |
In Autos verwendet